| 期刊名称 | HUMAN BRAIN MAPPING
HUM BRAIN MAPP
|
||||||||||||||
| ISSN | 1065-9471 | ||||||||||||||
| 电子版ISSN | 1097-0193 | ||||||||||||||
| 影响因子 | 3.5 | ||||||||||||||
| 中科院预警 | http://mc.manuscriptcentral.com/hbm | ||||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||||
| 自引率 | 6.40% | ||||||||||||||
| H-index | 171 | ||||||||||||||
| 官方网站 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0193 | ||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/hbm | ||||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||||
| 通讯地址 | WILEY-LISS, DIV JOHN WILEY & SONS INC, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030 | ||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-Liss Inc. | ||||||||||||||
| 研究领域 | 医学-核医学 | ||||||||||||||
| 出版国家或地区 | UNITED STATES | ||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||
| 出版年份 | 1993 | ||||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1065-9471%5Bissn%5D | ||||||||||||||
| 录用比例 | 较难 | ||||||||||||||
| 审稿周期 | 一般,3-6周 | ||||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=HUMAN BRAIN MAPPING |


湘公网安备