| 期刊名称 | Endoscopic Ultrasound
ENDOSC ULTRASOUND
|
||||||||||
| ISSN | 2303-9027 | ||||||||||
| 电子版ISSN | 2226-7190 | ||||||||||
| 影响因子 | 4.4 | ||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/EUS | ||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||
| 自引率 | 19.50% | ||||||||||
| H-index | 17 | ||||||||||
| 官方网站 | http://www.eusjournal.com/ | ||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/EUS | ||||||||||
| 是否OA开放 | Yes | ||||||||||
| 通讯地址 | WOLTERS KLUWER INDIA PVT LTD , A-202, 2ND FLR, QUBE, C T S NO 1498A-2 VILLAGE MAROL, ANDHERI EAST, MUMBAI, INDIA, 400059 | ||||||||||
| 出版商 | Wolters Kluwer Medknow Publications | ||||||||||
| 研究领域 | GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY- | ||||||||||
| 出版国家或地区 | PEOPLES R CHINA | ||||||||||
| 出版周期 | NA | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2303-9027%5Bissn%5D | ||||||||||
| 录用比例 | NA | ||||||||||
| 审稿周期 | NA | ||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Endoscopic Ultrasound |


湘公网安备