| 期刊名称 | CYTOTHERAPY
CYTOTHERAPY
|
||||||||||||||||||
| ISSN | 1465-3249 | ||||||||||||||||||
| 电子版ISSN | 1477-2566 | ||||||||||||||||||
| 影响因子 | 3.7 | ||||||||||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/JCYT | ||||||||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||||||||
| 自引率 | 6.50% | ||||||||||||||||||
| H-index | 76 | ||||||||||||||||||
| 官方网站 | http://informahealthcare.com/loi/cyt | ||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/JCYT | ||||||||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||||||||
| 通讯地址 | TAYLOR & FRANCIS AS, KARL JOHANS GATE 5, OSLO, NORWAY, NO-0154 | ||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier Inc. | ||||||||||||||||||
| 研究领域 | 医学-生物工程与应用微生物 | ||||||||||||||||||
| 出版国家或地区 | NORWAY | ||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1999 | ||||||||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1465-3249%5Bissn%5D | ||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||
| 审稿周期 | 偏慢,4-8周 | ||||||||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=CYTOTHERAPY |


湘公网安备