| 期刊名称 | Brain Structure & Function
BRAIN STRUCT FUNCT
|
||||||||||||
| ISSN | 1863-2653 | ||||||||||||
| 电子版ISSN | 1863-2661 | ||||||||||||
| 影响因子 | 2.7 | ||||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/bsaf/ | ||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||
| 自引率 | 5.50% | ||||||||||||
| H-index | 82 | ||||||||||||
| 官方网站 | https://www.springer.com/429 | ||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/bsaf/ | ||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||
| 通讯地址 | SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121 | ||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | ||||||||||||
| 研究领域 | 医学-解剖学与形态学 | ||||||||||||
| 出版国家或地区 | GERMANY | ||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||
| 出版年份 | 1891 | ||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1863-2653%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 录用比例 | 约50% | ||||||||||||
| 审稿周期 | 平均8月 | ||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Brain Structure & Function |


湘公网安备