| 期刊名称 | NEUROLOGY INDIA
NEUROL INDIA
|
||||||||||
| ISSN | 0028-3886 | ||||||||||
| 电子版ISSN | 1998-4022 | ||||||||||
| 影响因子 | 0.9 | ||||||||||
| 中科院预警 | http://www.neurologyindia.com/submitarticle.asp | ||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||
| 自引率 | 49.80% | ||||||||||
| H-index | 43 | ||||||||||
| 官方网站 | http://www.neurologyindia.com/ | ||||||||||
| 投稿网址 | http://www.neurologyindia.com/submitarticle.asp | ||||||||||
| 是否OA开放 | Yes | ||||||||||
| 通讯地址 | MEDKNOW PUBLICATIONS, A-108-109 KANARA BUSINESS CENTRE, GHAKTOPAR, MUMBAI, INDIA, 400075 | ||||||||||
| 出版商 | Wolters Kluwer Medknow Publications | ||||||||||
| 研究领域 | 医学-神经科学 | ||||||||||
| 出版国家或地区 | INDIA | ||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||
| 出版年份 | 1964 | ||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0028-3886%5Bissn%5D | ||||||||||
| 录用比例 | 约80% | ||||||||||
| 审稿周期 | 平均2月 | ||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=NEUROLOGY INDIA |


湘公网安备