| 期刊名称 | DRUGS
DRUGS
|
||||||||||||
| ISSN | 0012-6667 | ||||||||||||
| 电子版ISSN | 1179-1950 | ||||||||||||
| 影响因子 | 13.0 | ||||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/drua | ||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||
| 自引率 | 1.50% | ||||||||||||
| H-index | 154 | ||||||||||||
| 官方网站 | https://www.springer.com/40265 | ||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/drua | ||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||
| 通讯地址 | ADIS INT LTD, 41 CENTORIAN DR, PRIVATE BAG 65901, MAIRANGI BAY, AUCKLAND, NEW ZEALAND, 1311 | ||||||||||||
| 出版商 | Springer International Publishing | ||||||||||||
| 研究领域 | 医学-毒理学 | ||||||||||||
| 出版国家或地区 | NEW ZEALAND | ||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||
| 出版年份 | 1971 | ||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0012-6667%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 录用比例 | 较难 | ||||||||||||
| 审稿周期 | 一般,3-8周 | ||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=DRUGS |


湘公网安备