| 期刊名称 | One Health
ONE HEALTH-AMSTERDAM
|
||||||||||||
| ISSN | 2352-7714 | ||||||||||||
| 电子版ISSN | 2352-7714 | ||||||||||||
| 影响因子 | 4.1 | ||||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/ONEHLT | ||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||
| 自引率 | |||||||||||||
| H-index | |||||||||||||
| 官方网站 | https://www.journals.elsevier.com/one-health | ||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/ONEHLT | ||||||||||||
| 是否OA开放 | Yes | ||||||||||||
| 通讯地址 | RADARWEG 29, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1043 NX | ||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | ||||||||||||
| 研究领域 | Medicine-Infectious Diseases | ||||||||||||
| 出版国家或地区 | NETHERLANDS | ||||||||||||
| 出版周期 | NA | ||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2352-7714%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 录用比例 | NA | ||||||||||||
| 审稿周期 | 18 Weeks | ||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=One Health |


湘公网安备