| 期刊名称 | DEATH STUDIES
DEATH STUD
|
||||||||||||||
| ISSN | 0748-1187 | ||||||||||||||
| 电子版ISSN | 1091-7683 | ||||||||||||||
| 影响因子 | 2.1 | ||||||||||||||
| 中科院预警 | NA | ||||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||||
| 自引率 | |||||||||||||||
| H-index | |||||||||||||||
| 官方网站 | https://www.tandfonline.com/toc/udst20/current | ||||||||||||||
| 投稿网址 | NA | ||||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||||
| 通讯地址 | NA | ||||||||||||||
| 出版商 | Taylor & Francis | ||||||||||||||
| 研究领域 | Multiple- | ||||||||||||||
| 出版国家或地区 | NA | ||||||||||||||
| 出版周期 | NA | ||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0748-1187%5Bissn%5D | ||||||||||||||
| 录用比例 | NA | ||||||||||||||
| 审稿周期 | NA | ||||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=DEATH STUDIES |


湘公网安备