| 期刊名称 | Emerging Microbes & Infections
EMERG MICROBES INFEC
|
||||||||||||||
| ISSN | 2222-1751 | ||||||||||||||
| 电子版ISSN | 2222-1751 | ||||||||||||||
| 影响因子 | 8.4 | ||||||||||||||
| 中科院预警 | http://mts-emi.nature.com/cgi-bin/main.plex | ||||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||||
| 自引率 | 5.40% | ||||||||||||||
| H-index | 31 | ||||||||||||||
| 官方网站 | http://www.nature.com/emi | ||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mts-emi.nature.com/cgi-bin/main.plex | ||||||||||||||
| 是否OA开放 | Yes | ||||||||||||||
| 通讯地址 | 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, England, OXON, OX14 4RN | ||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | ||||||||||||||
| 研究领域 | IMMUNOLOGY-MICROBIOLOGY | ||||||||||||||
| 出版国家或地区 | ENGLAND | ||||||||||||||
| 出版周期 | NA | ||||||||||||||
| 出版年份 | 2012 | ||||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2222-1751%5Bissn%5D | ||||||||||||||
| 录用比例 | NA | ||||||||||||||
| 审稿周期 | 20 Weeks | ||||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Emerging Microbes & Infections |


湘公网安备