| 期刊名称 | JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
J ETHNOPHARMACOL
|
||||||||||||||||
| ISSN | 0378-8741 | ||||||||||||||||
| 电子版ISSN | 1872-7573 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 4.8 | ||||||||||||||||
| 中科院预警 | https://www.editorialmanager.com/JETHNO | ||||||||||||||||
| 中科院SCI分区 (2023年12月公布-升级版) |
|
||||||||||||||||
| IF趋势 | |||||||||||||||||
| 年文章数(Pubmed 收录文章数) | |||||||||||||||||
| 自引率 | 8.30% | ||||||||||||||||
| H-index | 170 | ||||||||||||||||
| 官方网站 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/506035/description#description | ||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/JETHNO | ||||||||||||||||
| 是否OA开放 | No | ||||||||||||||||
| 通讯地址 | ELSEVIER IRELAND LTD, ELSEVIER HOUSE, BROOKVALE PLAZA, EAST PARK SHANNON, CO, CLARE, IRELAND, 00000 | ||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier Ireland Ltd | ||||||||||||||||
| 研究领域 | 医学-全科医学与补充医学 | ||||||||||||||||
| 出版国家或地区 | IRELAND | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Semimonthly | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 1979 | ||||||||||||||||
| PubMed Central 链接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0378-8741%5Bissn%5D | ||||||||||||||||
| 录用比例 | 约55.45% | ||||||||||||||||
| 审稿周期 | 平均3.0个月 | ||||||||||||||||
| letpub 链接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY |


湘公网安备